Fel-Pro 18-23 Ford F-150/15-21 Mustang Engine Coolant Thermostat Gasket
Description
Fel-Pro(R) gaskets are specifically designed for the repair environment to deliver a reliable seal on even the most troublesome applications. Designed for imperfect sealing surfaces and manufactured with proprietary materials, you can count on Fel-Pro for innovative sealing solutions for the real-world repair environment.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Badlands | 
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Base | 
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Big Bend | 
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond | 
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition | 
| 2024-2025 | Ford | Bronco | Heritage Edition | 
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition | 
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Outer Banks | 
| 2022-2025 | Ford | Bronco | Raptor | 
| 2025 | Ford | Bronco | Stroppe Edition | 
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak | 
| 2017 | Ford | C-Max | Energi SE | 
| 2013-2016 | Ford | C-Max | Energi SEL | 
| 2017 | Ford | C-Max | Energi Titanium | 
| 2013-2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE | 
| 2013-2016 | Ford | C-Max | Hybrid SEL | 
| 2017-2018 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium | 
| 2015-2018 | Ford | Edge | Sport | 
| 2019-2024 | Ford | Edge | ST | 
| 2023 | Ford | Escape | Active | 
| 2023 | Ford | Escape | Active Hybrid | 
| 2023-2025 | Ford | Escape | Platinum Hybrid | 
| 2023-2025 | Ford | Escape | Plug-In Hybrid | 
| 2021-2022 | Ford | Escape | SE Hybrid | 
| 2020-2022 | Ford | Escape | SE Plug-In Hybrid | 
| 2020 | Ford | Escape | SE Sport Hybrid | 
| 2021-2022 | Ford | Escape | SEL Hybrid | 
| 2020-2022 | Ford | Escape | SEL Plug-In Hybrid | 
| 2023-2025 | Ford | Escape | ST-Line Elite Hybrid | 
| 2023-2025 | Ford | Escape | ST-Line Hybrid | 
| 2023-2025 | Ford | Escape | ST-Line Select Hybrid | 
| 2020-2022 | Ford | Escape | Titanium Hybrid | 
| 2020-2022 | Ford | Escape | Titanium Plug-In Hybrid | 
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch | 
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited | 
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum | 
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV | 
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL | 
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT | 
| 2015-2017 | Ford | Expedition | King Ranch | 
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Limited | 
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Platinum | 
| 2016-2017 | Ford | Expedition | SSV | 
| 2015-2017 | Ford | Expedition | XL | 
| 2015-2017 | Ford | Expedition | XLT | 
| 2020-2023 | Ford | Explorer | Base | 
| 2021-2024 | Ford | Explorer | King Ranch | 
| 2020-2023 | Ford | Explorer | Limited Hybrid | 
| 2020-2025 | Ford | Explorer | Platinum | 
| 2021-2023 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid | 
| 2020-2025 | Ford | Explorer | ST | 
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 | 
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX4 | 
| 2011-2023 | Ford | F-150 | King Ranch | 
| 2011-2025 | Ford | F-150 | Lariat | 
| 2013-2014,2016-2017 | Ford | F-150 | Limited | 
| 2011-2023 | Ford | F-150 | Platinum | 
| 2017 | Ford | F-150 | Raptor | 
| 2016-2025 | Ford | F-150 | SSV | 
| 2011-2014,2024-2025 | Ford | F-150 | STX | 
| 2023-2025 | Ford | F-150 | Tremor | 
| 2011-2025 | Ford | F-150 | XL | 
| 2011-2025 | Ford | F-150 | XLT | 
| 2017-2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum | 
| 2013-2018 | Ford | Fusion | Energi SE | 
| 2013-2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium | 
| 2017-2018 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid | 
| 2014-2018 | Ford | Fusion | S Hybrid | 
| 2013-2020 | Ford | Fusion | SE Hybrid | 
| 2019-2020 | Ford | Fusion | SEL Hybrid | 
| 2017-2019 | Ford | Fusion | Sport | 
| 2013-2020 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | 
| 2022-2025 | Ford | Maverick | Lariat | 
| 2022-2025 | Ford | Maverick | XL | 
| 2022-2025 | Ford | Maverick | XLT | 
| 2011-2014 | Ford | Mustang | Base | 
| 2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 | 
| 2019-2020 | Ford | Mustang | Bullitt | 
| 2024-2025 | Ford | Mustang | Dark Horse | 
| 2024-2025 | Ford | Mustang | Dark Horse Premium | 
| 2011-2025 | Ford | Mustang | GT | 
| 2015 | Ford | Mustang | GT 50 Years Limited Edition | 
| 2015-2025 | Ford | Mustang | GT Premium | 
| 2021-2023 | Ford | Mustang | Mach 1 | 
| 2015-2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350 | 
| 2015-2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350R | 
| 2020 | Ford | Mustang | Shelby GT500 | 
| 2015-2017 | Ford | Mustang | V6 | 
| 2020-2025 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 
| 2019-2020 | Ford | Police Responder Hybrid | Base | 
| 2024-2025 | Ford | Ranger | Lariat | 
| 2024-2025 | Ford | Ranger | Raptor | 
| 2024-2025 | Ford | Ranger | XLT | 
| 2019-2020 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base | 
| 2015-2025 | Ford | Transit-150 | Base | 
| 2020-2025 | Ford | Transit-150 | PTV | 
| 2015-2023 | Ford | Transit-150 | XL | 
| 2015-2023 | Ford | Transit-150 | XLT | 
| 2015-2025 | Ford | Transit-250 | Base | 
| 2016-2025 | Ford | Transit-250 | PTV | 
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 | Base | 
| 2020-2025 | Ford | Transit-350 | PTV | 
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 | XL | 
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 | XLT | 
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 HD | Base | 
| 2020-2025 | Ford | Transit-350 HD | PTV | 
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 HD | XL | 
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 HD | XLT | 
| 2020-2023 | Lincoln | Aviator | Base | 
| 2020-2025 | Lincoln | Aviator | Black Label | 
| 2020-2023 | Lincoln | Aviator | Black Label Grand Touring | 
| 2020-2023 | Lincoln | Aviator | Grand Touring | 
| 2022-2025 | Lincoln | Aviator | Livery | 
| 2024-2025 | Lincoln | Aviator | Premiere | 
| 2020-2025 | Lincoln | Aviator | Reserve | 
| 2019 | Lincoln | Continental | 80th Anniversary Coach Door Edition | 
| 2017-2020 | Lincoln | Continental | Black Label | 
| 2020 | Lincoln | Continental | Coach Door Edition | 
| 2017-2020 | Lincoln | Continental | Reserve | 
| 2017-2018 | Lincoln | Continental | Select | 
| 2021-2025 | Lincoln | Corsair | Grand Touring | 
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Black Label | 
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Premiere | 
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Reserve | 
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Select | 
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Black Label | 
| 2015-2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid | 
| 2013-2016,2019 | Lincoln | MKZ | Hybrid | 
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Premiere Hybrid | 
| 2017-2018,2020 | Lincoln | MKZ | Reserve | 
| 2017-2018,2020 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid | 
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I Hybrid | 
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II | 
| 2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II Hybrid | 
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Select | 
| 2017-2018 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid | 
| 2019-2023 | Lincoln | Nautilus | Black Label | 
| 2019-2023 | Lincoln | Nautilus | Reserve | 
| 2019 | Lincoln | Nautilus | Select | 
| 2015 | Lincoln | Navigator | Base | 
| 2015 | Lincoln | Navigator | L | 
| 2016-2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve | 
| 2016-2017 | Lincoln | Navigator | L Select | 
| 2016-2017 | Lincoln | Navigator | Reserve | 
| 2016-2017 | Lincoln | Navigator | Select | 
| 2015-2017 | Mobility Ventures | MV-1 | DX | 
| 2015-2016 | Mobility Ventures | MV-1 | LX | 
| 2015-2017 | Mobility Ventures | MV-1 | SE | 

