DFC 08-23 Dodge Challenger Rear Active Performance Pads and Hardware Kit
Description
Delivers Unmatched Braking Performance, Pedal Response, And Superb Brake Control Under All ConditionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2007,2009-2019 | Cadillac | CTS | V |
| 2006-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2012-2015,2017-2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2015-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | GT |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2021-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | GT |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2023 | Dodge | Charger | SXT |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2012 | Fisker | Karma | EcoChic |
| 2012 | Fisker | Karma | EcoSport |
| 2012 | Fisker | Karma | EcoStandard |
| 2006-2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2022 | Karma | GS-6 | Base |
| 2022 | Karma | GS-6 | Luxury |
| 2022 | Karma | GS-6 | Sport |
| 2017-2019 | Karma | Revero | Base |
| 2020-2022 | Karma | Revero | GT |
| 2020-2022 | Karma | Revero | GTS |
| 2018-2019 | Tesla | S | 100D |
| 2017 | Tesla | S | 60 |
| 2017 | Tesla | S | 60D |
| 2016 | Tesla | S | 70 |
| 2016 | Tesla | S | 70D |
| 2017 | Tesla | S | 75 |
| 2017-2019 | Tesla | S | 75D |
| 2016 | Tesla | S | 85 |
| 2016 | Tesla | S | 85D |
| 2016-2017 | Tesla | S | 90D |
| 2012-2015 | Tesla | S | Base |
| 2020 | Tesla | S | Long Range Plus |
| 2017-2019 | Tesla | S | P100D |
| 2016 | Tesla | S | P85D |
| 2016 | Tesla | S | P90D |
| 2020 | Tesla | S | Performance |
| 2014-2015 | Tesla | S | Signature |
| 2018-2019 | Tesla | X | 100D |
| 2017-2019 | Tesla | X | 75D |
| 2016-2017 | Tesla | X | 90D |
| 2020 | Tesla | X | Long Range Plus |
| 2017-2019 | Tesla | X | P100D |
| 2020 | Tesla | X | Performance |

